🇧🇷🧓 INSS - ✍️ Concurso 2015: 💼 Analista do Seguro Social (CESPE/CEBRASPE)
Em ordem de nota mínima para estar no Cadastro Reserva, em cada Superintendência. Ter em mente que as Provas Objetivas valiam ao todo 120 pontos.
S | UF | C/V | MÁX | MÍN | V | CR | ## | Gerência Executiva |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SP | 291,00 | 72 | 72 | 1 | 57 | 4 | Osasco |
1 | SP | 506,00 | 65 | 65 | 1 | 59 | 4 | Bauru |
1 | SP | 418,00 | 81 | 81 | 1 | 59 | 4 | São José do Rio Preto |
1 | SP | 135,00 | 77 | 77 | 1 | 60 | 4 | Araraquara |
1 | SP | 515,50 | 75 | 75 | 2 | 62 | 14 | Sorocaba |
1 | SP | 270,00 | 70 | 70 | 1 | 62 | 4 | São José da Boa Vista |
1 | SP | 360,00 | 66 | 66 | 1 | 62 | 4 | Santos |
1 | SP | 354,00 | 67 | 67 | 1 | 62 | 4 | Guarulhos |
1 | SP | 339,50 | 82 | 82 | 2 | 64 | 10 | Ribeirão Preto |
1 | SP | 436,00 | 77 | 77 | 1 | 68 | 4 | Piracicaba |
2 | MG | 391,00 | 60 | 60 | 1 | 56 | 4 | Uberlândia |
2 | MG | 418,50 | 84 | 80 | 2 | 65 | 14 | Teófilo Otoni |
2 | MG | 390,00 | 72 | 72 | 1 | 66 | 4 | Governador Valadares |
2 | MG | 302,00 | 90 | 81 | 2 | 67 | 6 | Montes Claros |
2 | MG | 272,00 | 85 | 85 | 1 | 67 | 3 | Poços de Caldas |
2 | MG | 353,00 | 75 | 75 | 1 | 67 | 4 | Barbacena |
2 | MG | 270,00 | 79 | 79 | 1 | 68 | 4 | Varginha |
2 | MG | 803,00 | 90 | 90 | 1 | 69 | 3 | Contagem |
2 | RJ | 281,50 | 92 | 89 | 2 | 73 | 7 | Volta Redonda |
2 | RJ | 573,00 | 83 | 83 | 1 | 74 | 4 | Duque de Caxias |
2 | RJ | 1316,00 | 82 | 82 | 1 | 75 | 3 | Rio de Janeiro |
2 | MG | 290,00 | 86 | 81 | 2 | 76 | 7 | Divinópolis |
3 | RS | 189,00 | 70 | 70 | 1 | 54 | 5 | Pelotas |
3 | RS | 179,50 | 74 | 66 | 2 | 54 | 9 | Ijuí |
3 | RS | 149,00 | 81 | 79 | 2 | 58 | 9 | Passo Fundo |
3 | SC | 376,00 | 72 | 72 | 1 | 58 | 4 | Blumenau |
3 | SC | 277,00 | 67 | 67 | 1 | 62 | 5 | Chapecó |
3 | RS | 234,00 | 85 | 74 | 2 | 63 | 14 | Uruguaiana |
3 | PR | 566,00 | 69 | 69 | 1 | 65 | 4 | Maringá |
3 | PR | 285,00 | 75 | 74 | 2 | 66 | 6 | Londrina |
3 | SC | 170,00 | 90 | 70 | 2 | 67 | 6 | Criciúma |
3 | RS | 488,00 | 73 | 73 | 1 | 67 | 4 | Novo Hamburgo |
3 | SC | 377,00 | 77 | 77 | 1 | 68 | 4 | Joinville |
3 | RS | 193,50 | 85 | 80 | 2 | 71 | 6 | Caxias do Sul |
3 | SC | 497,00 | 78 | 78 | 1 | 71 | 4 | Florianópolis |
4 | PE | 264,00 | 75 | 75 | 1 | 59 | 4 | Petrolina |
4 | BA | 504,50 | 82 | 80 | 2 | 63 | 17 | Barreiras |
4 | BA | 458,00 | 76 | 74 | 2 | 64 | 16 | Vitória da Conquista |
4 | BA | 990,00 | 73 | 73 | 1 | 66 | 4 | Feira de Santana |
4 | CE | 306,50 | 87 | 86 | 2 | 68 | 11 | Juazeiro do Norte |
4 | BA | 646,00 | 86 | 85 | 2 | 68 | 16 | Juazeiro |
4 | BA | 462,00 | 75 | 75 | 1 | 68 | 4 | Santo Antônio de Jesus |
4 | PE | 332,00 | 73 | 73 | 1 | 68 | 3 | Garanhuns |
4 | PB | 227,50 | 89 | 80 | 2 | 68 | 7 | Campina Grande |
4 | AL | 443,00 | 76 | 76 | 2 | 69 | 6 | Maceió |
4 | PB | 350,00 | 83 | 81 | 2 | 70 | 7 | João Pessoa |
4 | PI | 404,00 | 79 | 79 | 1 | 71 | 4 | Teresina |
4 | BA | 677,00 | 97 | 86 | 2 | 72 | 16 | Itabuna |
4 | MA | 459,00 | 89 | 80 | 2 | 73 | 7 | São Luís |
4 | PE | 739,00 | 78 | 78 | 1 | 74 | 4 | Recife |
4 | CE | 278,00 | 86 | 86 | 1 | 75 | 4 | Sobral |
4 | MA | 216,00 | 76 | 76 | 2 | 76 | 4 | Imperatriz |
4 | CE | 506,00 | 101 | 92 | 2 | 79 | 11 | Fortaleza |
4 | SE | 560,00 | 96 | 96 | 1 | 89 | 3 | Aracaju |
5 | PA | 360,00 | 62 | 62 | 1 | 54 | 4 | Santarém |
5 | MS | 171,50 | 69 | 67 | 2 | 54 | 11 | Dourados |
5 | MT | 273,50 | 68 | 62 | 2 | 55 | 11 | Sinop |
5 | AP | 148,50 | 81 | 73 | 2 | 56 | 11 | Macapá |
5 | GO | 256,50 | 69 | 68 | 2 | 57 | 11 | Anápolis |
5 | RO | 514,00 | 90 | 73 | 2 | 57 | 16 | Porto Velho |
5 | MT | 305,00 | 82 | 68 | 2 | 58 | 11 | Cuiabá |
5 | MS | 369,50 | 82 | 72 | 2 | 59 | 14 | Campo Grande |
5 | AM | 372,00 | 70 | 68 | 2 | 59 | 8 | Manaus |
5 | AC | 431,00 | 80 | 69 | 3 | 60 | 18 | Rio Branco |
5 | PA | 632,50 | 80 | 76 | 2 | 61 | 17 | Marabá |
5 | RR | 167,00 | 75 | 71 | 2 | 64 | 7 | Boa Vista |
5 | TO | 565,00 | 102 | 84 | 2 | 64 | 16 | Palmas |
5 | AM | 179,00 | 83 | 83 | 1 | 65 | 4 | Tefé |
5 | GO | 614,00 | 85 | 85 | 1 | 66 | 4 | Goiânia |
5 | DF | 545,50 | 101 | 82 | 2 | 77 | 6 | Distrito Federal |
Notam-se acima as seguintes oscilações:
S | menor | maior | ~ |
---|---|---|---|
1 | 57 | 68 | 11 |
2 | 56 | 76 | 20 |
3 | 54 | 71 | 17 |
4 | 59 | 89 | 30 |
5 | 54 | 77 | 23 |
BR | 54 | 89 | 35 |
S | menor | maior | ~ |
---|---|---|---|
1 | 65 | 82 | 17 |
2 | 60 | 90 | 30 |
3 | 66 | 80 | 14 |
4 | 73 | 96 | 23 |
5 | 62 | 85 | 23 |
BR | 60 | 96 | 36 |
S | menor | maior | ~ |
---|---|---|---|
1 | 65 | 82 | 17 |
2 | 60 | 92 | 32 |
3 | 67 | 90 | 23 |
4 | 73 | 101 | 28 |
5 | 62 | 102 | 40 |
BR | 60 | 102 | 42 |
Ou seja, foi preciso, para estar:
- aprovado e classificado em primeiro lugar - acertar cerca de 50%-85% dos itens. Dá direito a escolher livremente em qual unidade atuar;
- aprovado e classificado em último lugar - acertar cerca de 50%-80% dos itens. Não dá direito a escolher em qual unidade atuar, é a que sobrar;
- aprovado, mas não classificado (Cadastro Reserva), em último lugar - acertar cerca de 45%-74% dos itens. Não dá direito a nada, e corre o risco de não ser convocado.
Notam-se percentuais abaixo de 50%... Segundo o Edital, seria reprovado sumariamente quem não obtivesse ao menos 36 pontos (acertar 30% dos itens), bem como quem fosse especialmente mal em qualquer uma das duas Provas Objetivas. Então era totalmente possível ser aprovado errando bem mais que acertando, tal como aconteceu em alguns dos lugares listados acima.